会社員などのお勤めの人が加入しているのが、健康保険です。
会社に健康保険組合がある場合は、その組合が定める保険料率で健康保険料が決まります。
健康保険組合がない場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が定める保険料率が適用されます。
40~64歳は、介護保険料分が加わります。
全国健康保険協会の保険料は、都道府県ごとに異なります。
今年度でも、上がった県、下がった県と、まちまちです。
ここでは、東京都のものを記載いたします。
東京都は、昨年よりも若干下がりました。
平成30年3月(4月納付分)より適用されています。
東京都の協会けんぽ 健康保険料率
| 40歳未満と65~74歳(本人負担分) | 40~64歳(本人負担分) | 年収500万円の場合の年額(40~64歳) | |
| 平成23年 | 9.48%(4.74%) | 10.99%(5.495%) | 274,750円 |
| 平成24年 | 9.97%(4.985%) | 11.52%(5.76%) | 288,000円 |
| 平成25年 | 9.97%(4.985%) | 11.52%(5.76%) | 288,000円 |
| 平成26年 | 9.97%(4.985%) | 11.69%(5.845%) | 292,250円 |
| 平成27年 | 9.97%(4.985%) | 11.55%(5.775%) | 288,750円 |
| 平成28年 | 9.96%(4.98%) | 11.54%(5.77%) | 288,500円 |
| 平成29年 | 9.91%(4.955%) | 11.56%(5.78%) | 288,500円 |
| 平成30年 | 9.90%(4.95%) | 11.44%(5.72%) | 288,500円 |

