ここでは、具体的にあるご家庭の家計の変化を推計することで、〝消費税の増税+年率2%のインフレ〟の影響を見てみましょう。
<Aさんご一家 プロフィール>
家族構成:夫 (41歳 会社員 年収500万円)
妻 (39歳 専業主婦)
長女 (8歳 小学生)
長男 (5歳 幼稚園)
家計状況
| <収入> | (単位:円) | |||
| 月給 | ボーナス | 合計 | ||
| 支給額 | 310,000 | 640,000 | 5,000,000 | |
| 児童手当 | 20,000 | 240,000 | ||
| 税・社会保険料 | 64,994 | 129,988 | 1,039,900 | |
| 手取り | 265,006 | 510,013 | 4,200,100 | |
| <支出> | (単位:円) | |||
| 金額 | 臨時支出 | 年間支出 | ||
| 1 | 住居費 | 78,000 | 936,000 | |
| 2 | 食費 | 32,000 | 384,000 | |
| 3 | 光熱費 | 15,000 | 180,000 | |
| 4 | 医療費 | 3,000 | 36,000 | |
| 5 | 被服費・雑貨 | 4,000 | 60,000 | 108,000 |
| 6 | 通信費 | 21,000 | 252,000 | |
| 7 | 教育費 | 43,000 | 200,000 | 716,000 |
| 8 | 自動車関連 | 10,000 | 120,000 | 240,000 |
| 9 | 交際費 | 9,000 | 40,000 | 148,000 |
| 10 | 小遣い | 32,000 | 70,000 | 454,000 |
| 11 | その他 | 7,000 | 84,000 | |
| 12 | 保険料 | 22,000 | 264,000 | |
| 13 | 0 | |||
| 合計 | 276,000 | 490,000 | 3,802,000 | |
| 貯蓄 | -10,994 | 530,025 | 398,100 |
このご家庭では、現在は毎年40万円近い貯蓄ができています。月々では赤字になることはあっても、その分はボーナスで補てんされ、お子様の将来の教育資金の準備もできています。
1年間の収支で黒字となっているので、安心しているかもしれません。
しかし、子どもが小さいうちは、本来はもっと貯蓄ができてよいはずです。
年間40万円程度の貯蓄というのは、実は安心できる状況ではありません。
これからは消費税が引き上げが続きます。
さらに、毎年2%のインフレが続く可能性があります。
現在の家計支出の状況を全く変えずにつづけた場合、3年後にどうなっているかをシミュレーションしてみました。すると、下記のようになります。
| <支出> | 2016年(3年後)の予想 | (単位:円) | ||
| 金額 | 臨時支出 | 年間支出 | ||
| 1 | 住居費 | 86,716 | 1,040,590 | |
| 2 | 食費 | 35,576 | 426,909 | |
| 3 | 光熱費 | 16,676 | 200,114 | |
| 4 | 医療費 | 3,000 | 36,000 | |
| 5 | 被服費・雑貨 | 4,447 | 66,705 | 120,068 |
| 6 | 通信費 | 23,347 | 280,159 | |
| 7 | 教育費 | 47,805 | 222,348 | 796,007 |
| 8 | 自動車関連 | 11,117 | 133,409 | 266,818 |
| 9 | 交際費 | 10,006 | 44,470 | 164,538 |
| 10 | 小遣い | 35,576 | 77,822 | 504,731 |
| 11 | その他 | 7,782 | 93,386 | |
| 12 | 保険料 | 22,000 | 264,000 | |
| 厚生年金保険料の値上げ | 26,550 | 26,550 | ||
| 合計 | 304,047 | 571,303 | 4,219,869 | |
| 負担増 | 28,047 | 81,303 | 417,869 | |
| 貯蓄 | -39,041 | 448,722 | -19,769 | |
現状では、毎年40万円近く貯蓄できていたのが、一挙に赤字家計に転落することになります。
このシミュレーションは、収入と家計支出の構成が全く変わらないものとして計算しました。
これに、子どもの成長に伴う、教育費の増加が加わります。
その点も考慮すると、3年後にはさらに赤字が膨らむことが予想されます。

